Özel diş geometrisi sayesinde yüksek üretim hızları ve kusursuz yüzey kalitesi elde edilir. KINS'in RED Paslanmaz Küçük daire testere, daha küçük çap aralıklarında östenitik, ferritik, martensitik ve dubleks paslanmaz çelik kesimi söz konusu olduğunda mükemmeldir.
Önerilen kesme hızları 80 - 140 m/dak ve ilerleme hızı 0,03 - 0,06 mm/diş arasında değişen bu daire testere, her kesimde hassasiyet ve verimlilik sağlar. Tsune, Amada, Mega, Kasto, Behringer, Exactcut ve Everising dahil olmak üzere çok çeşitli sabit otomatik testere makineleri ile uyumludur.
Paslanmaz çelik kesme işleminizi KINS' RED Stainless Small ile geliştirin - hassasiyet, üretkenlik ve performans yeniden tanımlandı.
Çapı 35 mm'ye kadar olan paslanmaz çelik çubukları kesmek için ideal olan KINS RED Stainless Small, 80-140 m/dak arasındaki kesme hızlarıyla ve 0,03 - 0,06 mm/diş arasındaki ilerleme hızıyla başa çıkabilir. Kolaylıkla birinci sınıf sonuçlar elde edin. Bu testere bıçağı için tipik uygulamalar, uzunlamasına işleme için parçaların kesilmesidir.
Üretici firma | Makine tipi |
---|---|
Amada |
CM(B) serisi |
Noritake |
NCS serisi |
Behringer / Eisele |
HCS serisi |
Mega |
CS serisi |
Wagner / Trennjäger |
SPA serisi |
Kasto |
C serisi |
Everising |
P serisi |
Nishisimax |
NHC serisi |
Ficep |
S serisi |
Tsune |
TJ/TK serisi |
Exactcut |
TAC serisi |
Danobat / Plantool |
VCS/QCS serisi |
Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Diş sayısı (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED Stainless Small daha önce şu şekilde biliniyordu: CX6S