Su geometría de diente específica permite obtener altos rendimientos de producción y acabados superficiales impecables. El disco de sierra KINS’ RED Stainless Small destaca en el corte de acero inoxidable austenítico, ferrítico, martensítico y dúplex en diámetros pequeños.
Con velocidades de corte recomendadas de 80 - 140 m/min y un avance que varía de 0,03 - 0,06 mm/diente, este disco de sierra garantiza precisión y eficacia en cada corte. Es compatible con una amplia gama de sierras automáticas estacionarias, incluyendo Tsune, Amada, Mega, Kasto, Behringer, Exactcut y Everising.
Eleve su proceso de corte de acero inoxidable con KINS’ RED Stainless Small : precisión, productividad y rendimiento, redefinidos.
Ideal para cortar barras de acero inoxidable de hasta 35 mm de diámetro, KINS’ RED Stainless Small puede soportar velocidades de corte de entre 80 y 140 m/min y un avance de entre 0,03 y 0,06 mm/diente. Consiga resultados de primera con facilidad. Las aplicaciones típicas de este disco de sierra son el corte de piezas para el mecanizado a medida.
Fabricante | Tipo de máquina |
---|---|
Amada |
Serie CM(B) |
Noritake |
Serie NCS |
Behringer / Eisele |
Serie HCS |
Mega |
Serie CS |
Wagner / Trennjäger |
SPA-series |
Kasto |
Serie C |
Everising |
Serie P |
Nishisimax |
Serie NHC |
Ficep |
Serie S |
Tsune |
Serie TJ/TK |
Exactcut |
Serie TAC |
Danobat / Plantool |
Serie VCS/QCS |
Diámetro (mm) | Corte (mm) | Número de dientes (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED Stainless Small se conoce anteriormente como: CX6S